Haljala vallavalitsuse ametnike haridus ja eriala
TEENISTUJA | HARIDUSTASE | ERIALA |
VALLAKANTSELEI | ||
Kristi Tomingas | kõrgem, valla- ja linnasekretäride kutsetunnistus | õigus |
Marika Sundla | kõrgem | sotsiaaltöö |
Ingrid Nurmsalu | keskharidus |
|
Marju Kirsipu | kesk-eriharidus | kontrolör-kassapidaja |
FINANTSTEENISTUS | ||
Mairi Uiboaed | kõrgem (magister) | majandusarvestus, keskkonnakorraldus |
Johanna-Laurita Iljušin | kõrgem | majandusarvestus |
Marju Holzmann | kõrgem | raamatupidamine |
ARENDUS- JA KOMMUNIKATSIOONITEENISTUS | ||
Kent Kerner | kõrgem | haldus- ja ärikorraldus |
Anneli Kivisaar | kõrgem | avalik haldus |
Alexey Demin | kõrgem | infotehnoloogia |
HARIDUS- JA SOTSIAALTEENISTUS | ||
Annika Kapp | kõrgem | sotsiaaltöö |
Airi Öösalu | kõrgem (magister) | sotsiaaltöö |
Sirle Nukk | kõrgem | sotsiaaltöö |
Helgi Vassar | keskharidus | gestaltpsühhoterapeudi kutse |
Liis Kütt | kõrgem | sotsiaaltöö |
EHITUS- JA KESKKONNATEENISTUS | ||
Janika Merisalu | kõrgem | maastikuarhitektuur |
Tiit Jõgi | kõrgem | politsei, jurist |
Lea Mägi | kõrgem | keskkonnakaitse |
Linda Kelu-Toome | kõrgem | metsandus |
Eve Ojala-Bakradze | kõrgem (magister) | riigiteadused |
Andmed ametnike hariduste kohta avalikustatakse lähtuvalt avaliku teabe seaduse §-st 28.