Eraldatud toetused
2023
2023. aastal Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatud toetused (Haljala Vallavalitsuse 23. veebruari 2023 korraldusega nr 64):
Taotleja | Reg. number | TT/ÜK/ IT* | Toetus |
Võsu Rannaklubi MTÜ | 80280143 | TT | 4100 |
Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing MTÜ | 80137598 | TT | 390 |
Võhma Seltsimaja MTÜ | 80082503 | TT | 816 |
Võsu Eakate Selts Meelespea MTÜ | 80050874 | TT | 4290 |
Võsu Külaselts MTÜ (jõulud) | 80574175 | ÜK | 1130 |
Spordiklubi Noorelt Liikuma MTÜ (3x3) | 80583346 | ÜK | 800 |
Spordiklubi Noorelt Liikuma MTÜ (Soome) | 80583346 | ÜK | 2000 |
Huviklubi Nelson MTÜ | 80121947 | ÜK | 660 |
Looduskaitse MTÜ (Georg Ots) | 80142352 | ÜK | 1500 |
Võsu Külaselts MTÜ (kuurordipäev) | 80574175 | ÜK | 1500 |
Spordiklubi Noorelt Liikuma MTÜ (Võsu rand) | 80583346 | ÜK | 1000 |
Karepa Selts MTÜ (kogukonnapäev) | 80183658 | ÜK | 1500 |
Vainupea küla selts MTÜ | 80361568 | IT | 1500 |
SK Noorelt Liikuma MTÜ (bussisõidud) | 80583346 | TT | 800 |
Vergiranna Selts MTÜ | 80197844 | ÜK | 1500 |
Karepa Selts MTÜ | 80183658 | TT | 1630 |
Viru Folk MTÜ | 80261230 | ÜK | 1500 |
Rakvere Maraton MTÜ (Südasuve Challenge) | 80311257 | ÜK | 1500 |
Rakvere Maraton MTÜ (Open Water) | 80311257 | ÜK | 1500 |
Käsmu Külaselts MTÜ | 80228881 | ÜK | 4859 |
*TT – tegevustoetus, ÜK – ühekordne toetus, IT - investeeringutoetus
2022
2022. aastal Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatud toetused (Haljala Vallavalitsuse 03.03.2022 korraldus nr 87).
ÜHEKORDSED (ÜK) JA TEGEVUSTOETUSED (TT)
TT | MTÜ Võhma Seltsimaja | 200 |
TT | MTÜ Karepa selts | 1 320 |
ÜK | MTÜ Võsu VTY | 2 300 |
ÜK | Maire Muruvee Võsu liivaskulptuurid | 1 800 |
ÜK | EELK Ilumäe kogudus | 500 |
TT | MTÜ Vergiranna Selts | 270 |
ÜK | MTÜ Looduskaitse Georg Ots | 2 300 |
TT | MTÜ SK Noorelt liikuma | 1 400 |
ÜK | MTÜ Helisev Haljala | 316 |
ÜK | MTÜ Karepa selts | 2 200 |
ÜK | MTÜ Käsmu Merepääste | 3 900 |
ÜK | MTÜ Viru Folk | 6 000 |
ÜK | MTÜ SK Noorelt liikuma | 3 550 |
TT | MTÜ Võsu Eakate Selts Meelespea | 5 015 |
ÜK | MTÜ Helisev Haljala ja MTÜ Segapidi Selts | 2 771 |
TT | MTÜ Võsu Rannaklubi | 6 490 |
ÜK | MTÜ Eru Surf Team | 200 |
ÜK | HK Nelson Võsu Sügisjooks | 660 |
TT | EELK Ilumäe kogudus | 1 200 |
ÜK | MTÜ Essu selts | 2 026 |
ÜK | SA Käsmu Meremuuseum | 3 920 |
ÜK | MTÜ Võhma Seltsimaja | 1662 |
INVESTEERINGUTOETUSED
EELK Haljala Kogudus põrand ja kirikupingid | 4 766 |
MTÜ Karepa selts | 400 |
EELK Käsmu kogudus - urnimüür | 7 657 |
EELK Käsmu kogudus - Tiideman | 426 |
EELK Ilumäe Kogudus | 3 000 |
MTÜ Klots piirdeaed | 1 798 |
MTÜ Klots sõelmed | 630 |
MTÜ Põhja Natturi | 12 900 |
2021
2021. aastal Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatud toetused (Haljala Vallavalitsuse 03.03.2021 korraldusega nr 115)
ÜHEKORDSED JA TEGEVUSTOETUSED
Taotleja |
Registrinumber | Toetuse summa |
Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing TT | 80137598 | 370 |
Karepa Selts TT | 80183658 | 1 320 |
Varangu Külaselts ÜK | 80204320 | 1 300 |
Sihtasutus Käsmu Meremuuseum ÜK | 90012320 | 2 000 |
Spordiklubi Noorelt Liikuma 3x3 ÜK | 80583346 | 5 350 |
Vainupea küla selts TT | 80361568 | 258 |
Spordiklubi Noorelt Liikuma turniir ÜK | 80583346 | 800 |
Haljala Kultuuriselts ÜK | 80302956 | 280 |
EELK Käsmu Kogudus ÜK | 80210148 | 4 470 |
Võsu Eakate Selts Meelespea TT | 80050874 | 3 945 |
Karepa Selts ÜK | 80183658 | 3 400 |
Vergiranna Selts ÜK | 80197844 | 1 500 |
MTÜ Haljala Noortekeskus ÜK | 80180513 | 1 838 |
Haljala Kultuuriselts TT | 80302956 | 400 |
M. Muruvee liivaskulptuurid ÜK |
| 850 |
Vergiranna Selts TT | 80197844 | 240 |
Mittetulundusühing 5 Ürti TT | 80560768 | 548 |
Võsu Rannaklubi TT | 80280143 | 7 640 |
MTÜ KLOTS tänavafestival ÜK | 80569331 | 1 365 |
MTÜ Rakvere Maraton Südasuve Challenge ÜK | 80311257 | 3 000 |
MTÜ Lahemaa Rakenduslik Loovuskool ÜK | 80197382 | 1 800 |
EELK Ilumäe Kogudus TT | 80208231 | 500 |
MTÜ Looduskaitse G.Ots ÜK | 80142352 | 2 300 |
MTÜ Arma hipoteraapia-ja ratsakeskus ÜK | 80321540 | 1 606 |
EELK Ilumäe Kogudus ÜK | 80208231 | 400 |
MTÜ VÕSU SADAM ÜK | 80337724 | 1 400 |
MTÜ Arma hipoteraapia-ja ratsakeskus TT (osaline rahastus tulenevalt vahendite lõppemisest) | 80321540 | 1 120 |
| KOKKU | 50 000 |
INVESTEERINGUTOETUS
Taotleja |
Registrinumber | Toetuse summa |
EELK Haljala Püha Mauritiuse Kogudus | 80211171 | 7 406 |
MTÜ KLOTS | 80569331 | 413 |
EELK Ilumäe Kogudus | 80208231 | 1 000 |
MTÜ Käsmu Lahe Merepääste | 80419753 | 4 000 |
Karepa Selts | 80183658 | 700 |
MTÜ VÕSU SADAM | 80337724 | 13 600 |
MTÜ Karepa Kalasadam (osaline rahastus tulenevalt vahendite lõppemisest) | 80336978
| 12 881 |
| KOKKU | 40 000 |
2020
2020. aastal Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatud toetused
ÜHEKORDSED TOETUSED
taotleja | registrikood | eraldatud |
MTÜ Võhma Seltsimaja | 80082503 | 700,00 |
MTÜ Karepa Selts | 80183658 | 2 200,00 |
MTÜ Käsmu Külaselts | 80228881 | 2 802,00 |
MTÜ Vergiranna Selts | 80197844 | 2 600,00 |
MTÜ Varangu Külaselts | 80204320 | 780,00 |
MTÜ Lahemaa Rakenduslik Loovuskool | 80197382 | 1 500,00 |
EELK Ilumäe Kogudus | 80208231 | 3 000,00 |
MTÜ Viru Folk | 80261230 | 2 000,00 |
MTÜ Looduskaitse (G.Ots film) | 80142352 | 3 000,00 |
MTÜ SK Aaspere | 80029905 | 1 000,00 |
MTÜ Looduskaitse-Ots 100 kontsert | 80142352 | 7 620,00 |
Merikene Teppe (Võsu Rannamemmed 40) |
| 1 500,00 |
Migu talu | 14710751 | 1 200,00 |
MTÜ Jahtklubide Liit ( pop-up merekool Eismal ja Võsul) | 80074834 | 2 000,00 |
MTÜ SK Aaspere | 80029905 | 500,00 |
MTÜ HK Nelson | 80121947 | 680,00 |
MTÜ Haljala Alevikuselts | 80580081 | 207,60 |
MTÜ Võhma Seltsimaja | 80082503 | 960,00 |
MTÜ Haljala Kultuuriselts | 80302956 | 817,00 |
MTÜ Aaspere külakoda | 80197761 | 600,00 |
kokku | 35 666,60 |
PROJEKTITOETUSED
taotleja | registrikood | eraldatud |
EELK Haljala Kogudus | 80211171 | 200,00 |
MTÜ Haljala Kultuuriselts | 80302956 | 200,00 |
MTÜ Karepa Selts | 80183658 | 200,00 |
MTÜ Varangu Külaselts | 80204320 | 400,00 |
MTÜ Jahilaskmine | 80401405 | 6 265,08 |
MTÜ Klots | 80569331 | 460,00 |
MTÜ Jahilaskmine | 80401405 | 2 247,38 |
MTÜ Essu Selts | 80189649 | 6 051,62 |
kokku | 16 024,08 |
TEGEVUSTOETUSED
taotleja | registrikood | eraldatud |
MTÜ Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing | 80137598 | 370,00 |
MTÜ Võhma Seltsimaja | 80082503 | 2 538,40 |
MTÜ Aaspere Külakoda | 80197761 | 445,50 |
MTÜ Karepa Selts | 80183658 | 1 350,00 |
MTÜ Võsu Eakate Selts Meelespea | 80050874 | 4 375,00 |
SA Käsmu Meremuuseum | 90012320 | 2 000,00 |
MTÜ Haljala Kultuuriselts | 80302956 | 400,00 |
MTÜ Võsu Rannaklubi | 80280143 | 3 900,00 |
MTÜ 5 Ürti | 80560768 | 490,00 |
MTÜ Karepa Kalasadam | 80336978 | 3 500,00 |
EELK Ilumäe Kogudus | 80208231 | 700,00 |
MTÜ Vergiranna Selts | 80197844 | 500,00 |
MTÜ Võhma Seltsimaja | 80082503 | 1950,78 |
EELK Ilumäe kogudus | 80208231 | 4 542,00 |
kokku | 27 061,68 |
2019
2019. aastal eraldatud toetused
Korraldus 27. veebruar 2019 nr 121
Korraldus 24. aprill 2019 nr 225
Korraldus 12. juuni 2019 nr 330
Korraldus 14. august 2019 nr 438
Korraldus 12. september 2019 nr 487