Mittetulundusühingud Haljala vallas
1. | 80050443 | 08.10.1998 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Rakvere mnt 3, 45301 | |
2. | 80137262 | 28.12.2000 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Kooli tn 6, 45301 | |
3. | 80183658 | 24.03.2003 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Karepa küla, Rahvamaja, 45401 | |
4. | 80228881 | 28.03.2006 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Käsmu küla, Nooruse tn 4, 45601 | |
5. | 80302956 | 18.02.2010 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Tallinna mnt 13, 45301 | |
6. | 80303186 | 19.02.2010 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Käsmu küla, Neeme tee 7, 45601 | |
7. | 80359784 | 16.08.2013 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Käsmu küla, Neeme tee 70, 45601 | |
8. | 80402149 | 26.05.2016 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Aasu küla, Vanakooli, 45304 | |
9. | 80402646 | 13.06.2016 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Käsmu küla, Neeme tee 40a, 45601 | |
10. | 80419763 | 28.06.2017 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Eisma küla, Ranna vkt 22, 45411 | |
11. | 80180513 | 07.01.2003 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Tallinna mnt 8, 45301 | |
12. | 80197761 | 23.04.2004 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Kärmu küla, Keskuse, 45311 | |
13. | 80205035 | 07.02.2005 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla, Jahimaja, 45402 | |
14. | 80280930 | 22.04.2009 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Tallinna mnt 13, 45301 | |
15. | 80301460 | 08.02.2010 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Eisma küla, Toominga vkt 16, 45411 | |
16. | 80321540 | 13.01.2011 | Lääne-Viru maakond, Vihula vald, Rutja küla, Farmi, 45451 | |
17. | 80366732 | 07.02.2014 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Kodu, 45403 | |
18. | 80366850 | 10.02.2014 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Schönbergi tee 1, 45301 | |
19. | 80369848 | 22.04.2014 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik, Metsa tn 40, 45501 | |
20. | 80402876 | 16.06.2016 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik, Pargi tn 7, 45501 | |
21. | 80197382 | 18.02.2004 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik, Jaanioja tn 2, 45501 | |
22. | 80290029 | 26.11.2009 | Lääne-Viru maakond, Vihula vald, Käsmu küla, Ranna tee 15, 45601 | |
23. | 80301908 | 15.02.2010 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Käsmu küla, Merekooli tn 4, 45601 | |
24. | 80316272 | 06.10.2010 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Tepelvälja küla, Magasimaa, 45501 | |
25. | 80322864 | 07.02.2011 | Lääne-Viru maakond, Vihula vald, Muike küla, Imara, 45428 | |
26. | 80327591 | 13.05.2011 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Käsmu küla, Merekooli tn 1, 45601 | |
27. | 80336978 | 19.01.2012 | Lääne-Viru maakond, Vihula vald, Karepa küla, Karepa sadamatee, 45401 | |
28. | 80358780 | 10.07.2013 | Lääne-Viru maakond, Vihula vald, Eru küla, Ero-Hansu, 45202 | |
29. | 80400162 | 12.04.2016 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Altja küla, Toomarahva, 45408 | |
30. | 80409424 | 22.11.2016 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Toolse küla, Jaago, 45443 | |
31. | 80142352 | 12.03.2001 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik, Laine tn 8, 45501 | |
32. | 80250283 | 07.05.2007 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Aia tn 7-10, 45301 | |
33. | 80308290 | 30.04.2010 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Rakvere mnt 10, 45301 | |
34. | 80337724 | 03.02.2012 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik, Mere tn 6, 45501 | |
35. | 80354249 | 08.03.2013 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võle küla, Lilleaia, 45321 | |
36. | 80355021 | 26.03.2013 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Pajuveski küla, Veskirahva, 45434 | |
37. | 80360238 | 28.08.2013 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik, Mere tn 54-3, 45501 | |
38. | 80374619 | 15.09.2014 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Idavere küla, Kivitoa, 45307 | |
39. | 80394355 | 10.12.2015 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik, Metsa tn 25, 45501 | |
40. | 80401405 | 10.05.2016 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Uus tn 14a, 45301 | |
41. | 80362295 | 17.10.2013 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Kandle küla, Kuremäe, 45303 | |
42. | 80383707 | 09.04.2015 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Toolse küla, Lepatriinu, 45443 | |
43. | 80390943 | 30.09.2015 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Käsmu küla, Neeme tee 72, 45601 | |
44. | 80395350 | 04.01.2016 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik, Kooli tn 14, 45501 | |
45. | 80400663 | 21.04.2016 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Käsmu küla, Merekooli tn 4-1, 45601 | |
46. | 80417317 | 05.05.2017 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Käsmu küla, Laane tee 25, 45601 | |
47. | 80419753 | 28.06.2017 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Käsmu küla, Põllu tn 17, 45601 | |
48. | 80421610 | 15.08.2017 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Võsu mnt 7a, 45301 | |
49. | 80422005 | 24.08.2017 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Toolse küla, Laagri, 45443 | |
50. | 80426374 | 01.11.2017 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Eisma küla, Vana-Kadaneeme, 45411 | |
51. | 80015085 | 15.08.1997 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik, Lootose vkt 15, 45501 | |
52. | 80029905 | 06.03.1998 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Tallinna mnt 12-11, 45301 | |
53. | 80050383 | 07.10.1998 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Tallinna mnt 13, 45301 | |
54. | 80137167 | 13.12.2000 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Rakvere mnt 10, 45301 | |
55. | 80332905 | 03.10.2011 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Tervete tn 1, 45301 | |
56. | 80333112 | 06.10.2011 | Lääne-Viru maakond, Vihula vald, Rutja küla, Kivipõllu, 45451 | |
57. | 80361568 | 01.10.2013 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vainupea küla, Muigi, 45446 | |
58. | 80368895 | 27.03.2014 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik, Kooli tn 1, 45501 | |
59. | 80374861 | 18.09.2014 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Eisma küla, Liivakünka, 45411 | |
60. | 80426581 | 03.11.2017 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Rakvere mnt 8, 45301 | |
61. | 80050874 | 22.10.1998 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik, Mere tn 6, 45501 | |
62. | 80137598 | 06.02.2001 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik, Rakvere tee 15, 45501 | |
63. | 80204320 | 19.07.2004 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Varangu küla, Seltsimaja, 45320 | |
64. | 80245951 | 12.03.2007 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik, Sadama tn 2, 45501 | |
65. | 80280143 | 28.01.2009 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik, Mere tn 6, 45501 | |
66. | 80383446 | 02.04.2015 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik, Kalda tn 26, 45420 | |
67. | 80391724 | 16.10.2015 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik, Spordi tn 19-3, 45501 | |
68. | Koduküla Kaevu Mittetulundusühing- | 80038933 | 09.07.1998 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Korjuse küla, 45421 |
69. | Vergiranna selts | 80197844 | 30.04.2004 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vergi küla, 45501 |
70. | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ilumäe Kogudus | 80208231 | 21.07.2004 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Ilumäe küla, 45202 |
71. | Mittetulundusühing Võhma Seltsimaja | 80082503 | 13.04.1999 | Võhma seltsimaja, Võhma küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, 45450 |
72. | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Käsmu Kogudus | 80210148 | 27.08.2004 | Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Käsmu küla, Laane tee 4, 45601 |
73. | Seltsing Käsmu Minu Kodu |
|
| Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Käsmu küla, Ranna tee 15, 45601 |